NOVENA FECHA - TORNEO DEL RECUERDO
NACIONAL 5-0 JUNIOR
LA PLAYA 1-0 SPORTING-LADRILLERA OCAÑA
BUCARAMANGA 3-3 CRISTALUM
PROVIAS 4-0 CAOL
ONCE DEPORTIVO 2-2 MANOSALVA-BIG COLA
WISKERIA TRIGOS 2-1 JASAN
AMIGOS DE LA 11 1-0 MOTILONES
COOTRANSUNIDOS 3- 0 UNION TEJARITO
POSICIONES
TABLA DE POSICIONES TORNEO DEL RECUERDO 2011 | |||||||||||||
Puesto | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JLXP | JLFalta | JLXM | JLA | Puntos |
1 | PROVIAS | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 6 | ₊24 | 40 | −6 | 34 | 25 | |
2 | CAOL | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 10 | ₊15 | 40 | −14 | 26 | 22 | |
3 | BUCARAMANGA | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 13 | ₊14 | 40 | −11 | 29 | 20 | |
4 | SPORTING LADRLLERA OCAÑA | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 12 | ₊11 | 45 | −13 | 32 | 18 | |
5 | COOTRANSUNIDOS | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | ₊3 | 40 | −9 | 31 | 16 | |
6 | AMIGOS DE LA 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 16 | ₋2 | 45 | −19 | 26 | 16 | |
7 | LA PLAYA | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 12 | ₊5 | 40 | −12 | 28 | 15 | |
8 | MANOSALBA-BIG COLA | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 16 | −3 | 40 | −11 | 29 | 15 | |
9 | NACIONAL | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 15 | ⁺7 | 40 | −15 | 25 | 14 | |
10 | ONCE DEPORTIVO | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | ₊3 | 40 | −20 | 20 | 13 | |
11 | JUNIOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | ₋4 | 45 | −14 | 31 | 13 | |
12 | AF MEDICAL | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | −5 | 45 | −18 | 27 | 10 | |
13 | MOTILONES | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 25 | −10 | 40 | −10 | 30 | 6 | |
14 | CRISTALUM | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 29 | −15 | 45 | −15 | 30 | 6 | |
15 | WISKERIA TRIGOS | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 20 | −9 | 40 | −5 | 35 | 5 | |
16 | UNION TEJARITO | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | −16 | 40 | −7 | 33 | 4 | |
17 | JASAN | 10 | 0 | 3 | 7 | 15 | 32 | −17 | 45 | −17 | 28 | 3 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario