Comité de Tenis Torres del Cable
OCTAVA FECHA DEL TORNEO DOBLES TENIS TORRES DEL CABLE 2011 | |||||||||||
JAIRO EDUARDO MANRIQUE / WILLIAM BARBOSA | Ganaron a | HOLMES AMAYA / WILLIAM VILLA | 7 | 6 | 6 | 0 | |||||
JOSE LUIS ARAQUE / JAIRO ANDRES MANRIQUE | Ganaron a | ALVARO GUERRERO / HUMBERTO CORDOBA | 7 | 5 | 7 | 6 | |||||
ODILIO TOLOZA / CESAR NUMA | Ganaron a | CARLOS ANDRES FUENTES / JUAN PABLO ALVARINO | 6 | 1 | 6 | 4 | |||||
MARIA ALEJANDRA / JUAN CAMILO ALZATE | Ganaron a | MANUEL ALEJANDRO CABALLERO / ADRIAN MENA | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||
MIGUEL DIAZ / GUILLERMO IBAÑEZ | Ganaron a | LUCIANO LUNA / JUAN BERNARDO VELASQUEZ | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
JAIRO EDUARDO MANRIQUE / WILLIAM BARBOSA | Ganaron a | JAVIER QUINTERO / LUIS ALFONSO CALDERON | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||
MARIA ALEJANDRA / JUAN CAMILO ALZATE | Ganaron a | CESAR DANUIL SERRANO / HENRY PACHECO | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||
GUILLERMO ALVARINO / MAURICIO BARBOSA | Ganaron a | ALONSO NUMA / SAID MANZANO | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 |
CATEGORIA A
PTO | JUGADOR | P.J | P.G | P.P | PUN |
1 | ODILIO TOLOZA / CESAR NUMA | 7 | 5 | 2 | 10 |
2 | CESAR DANUIL SERRANO / HENRY PACHECO | 7 | 5 | 2 | 10 |
3 | JOSE LUIS PATIÑO / LUIS HERNEL LOPEZ | 8 | 5 | 3 | 10 |
4 | MARIA ALEJANDRA GUERRERO / JUAN CAMILO ALZATE | 6 | 4 | 2 | 8 |
5 | CARLOS ANDRES FUENTES / JUAN PABLO ALVARINO | 6 | 4 | 2 | 8 |
6 | FREDDY CASTELLANOS / DIEGO JACOME | 4 | 3 | 1 | 6 |
7 | JOSE LUIS ARAQUE / JAIRO ANDRES MANRIQUE | 7 | 2 | 5 | 4 |
8 | MANUEL ALEJANDRO CABALLERO / ADRIAN MENA | 6 | 1 | 5 | 2 |
9 | ALVARO GUERRERO / HUMBERTO CORDOBA | 5 | 0 | 5 | 0 |
CATEGORIA B
PTO | JUGADOR | P.J | P.G | P.P | PUN |
1 | GUILLERMO ALVARINO / MAURICIO BARBOSA | 7 | 7 | 0 | 14 |
2 | CARLOS ARTURO FUENTES / JOSE JULIAN CABALLERO | 5 | 4 | 1 | 8 |
3 | JAIRO EDUARDO MANRIQUE / WILLIAM BARBOSA | 7 | 4 | 3 | 8 |
4 | CARLOS MAURICIO NAVARRO / HUGO REYES | 7 | 4 | 3 | 8 |
5 | JAVIER QUINTERO / LUIS ALFONSO CALDERON | 7 | 3 | 4 | 6 |
6 | JAIME LIZCANO / HENRY QUINTERO | 6 | 2 | 4 | 4 |
7 | HOLMES AMAYA / WILLIAM VILLA | 3 | 1 | 2 | 2 |
8 | ALONSO NUMA / SAID MANZANO | 5 | 1 | 4 | 2 |
9 | MARIO JAVIER VERGEL / NICOLAI UJUETA | 6 | 1 | 5 | 2 |
CATEGORIA C
PTO | JUGADOR | P.J | P.G | P.P | PUN |
1 | MIGUEL DIAZ / GUILLERMO IBAÑEZ | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | JAVIER NUMA / SADY CONTRERAS | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | LUCIANO LUNA / JUAN BERNARDO VELASQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario