TABLA DE POSICIONES TORNEO DEL RECUERDO 2011 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Puesto | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JLXP | JLFalta | JLXM | JLA | Puntos |
1 | CAOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | ₊7 | 95 | −24 | 13 | 71 | 7 |
2 | MOTILONES | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | ₊6 | 95 | −20 | 9 | 75 | 7 |
3 | ONCE DEPORTIVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | ₊5 | 90 | −33 | 6 | 57 | 6 |
4 | SPORTING LADRLLERA OCAÑA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | ₊4 | 95 | −26 | 12 | 69 | 6 |
5 | MANOSALBA-BIG COLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ₊3 | 90 | −26 | 8 | 64 | 6 |
6 | PROVIAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | ₊3 | 95 | −21 | 11 | 74 | 6 |
7 | AF MEDICAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | ₋0 | 95 | −34 | 10 | 61 | 6 |
8 | LA PLAYA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | ₊2 | 95 | −36 | 7 | 59 | 5 |
9 | COOTRANSUNIDOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ₋2 | 95 | −16 | 14 | 79 | 4 |
10 | NACIONAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ₊0 | 90 | −18 | 5 | 72 | 3 |
11 | AMIGOS DE LA 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | ₋1 | 95 | −21 | 12 | 74 | 3 |
12 | BUCARAMANGA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ₋2 | 95 | −32 | 12 | 59 | 3 |
13 | WISKERIA TRIGOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | ₋4 | 95 | −20 | 12 | 75 | 1 |
14 | UNION TEJARITO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | ₋4 | 95 | −27 | 10 | 68 | 1 |
15 | JUNIOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | ₋5 | 95 | −33 | 4 | 62 | 1 |
16 | CRISTALUM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | ₋6 | 95 | −25 | 13 | 70 | 1 |
17 | JASAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | ₋6 | 95 | −32 | 14 | 63 | 1 |
Más Deporte, Más Compañía
MICROFÚTBOL PROFESIONAL
LOS QUE APOYAN EL DEPORTE...
LADRILLERA OCAÑA
Via a la Universidad Vereda La Rinconada Tel. 5624474
COCODISK - Taberna Restaurante Bar
Exclusiva zona VIP - Jueves a Domingo Musica en vivo
Av. Fernández de Contreras
SU CHANCE PARA GANAR
LA FRASE DEL DÍA...
SIGA EL FUTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO
martes, 26 de julio de 2011
POSICIONES TORNEO DLE RECUERDO 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario